Piano di Studi
Tutte le discipline previste dal curricolo di base e alcune nel curricolo di indirizzo coreutico vengono ridotte in ogni anno di corso attuando unità orarie di 50 minuti invece dei 60 previsti. Ciò consente, lasciando immutato il monte ore previsto, l’inserimento di unità orarie settimanali di curricolo di scuola dedicate all’ampliamento.
DISCIPLINE DEL PIANO DI STUDI | unità orarie settimanali | ||||
---|---|---|---|---|---|
I BIENNIO | II BIENNIO | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
DISCIPLINE DI BASE | |||||
Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Lingua e cultura straniera (inglese) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Storia e geografia | 3 | 3 | |||
Storia | 2 | 2 | 2 | ||
Filosofia | 2 | 2 | 2 | ||
Matematica (con informatica) | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Fisica | 2 | 2 | 2 | ||
Scienze naturali (biologia, chimica, scienze della terra) | 2 | 2 | |||
Storia dell’arte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Religione cattolica o attività alternative | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
DISCIPLINE DELLA SEZIONE COREUTICA | |||||
Storia della danza | 2 | 2 | 2 | ||
Storia della musica | 1 | 1 | 1 | ||
Tecniche della danza | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 |
Laboratorio coreutico | 3 | 3 | |||
Laboratorio coreografico | 2 | 2 | 3 | ||
Teoria e pratica musicale per la danza | 2 | 2 | |||
DISCIPLINE AGGIUNTIVE | |||||
Complementari | 2 | 2 | 2 | ||
Potenziamento psico-fisico del danzatore | 2 | ||||
Tecnologie e Management dello spettacolo | |||||
Moduli (20/30 ore ciascuno)
|
2 |
||||
Moduli (20/30 ore ciascuno)
|
2 |
||||
Spazio scenico e tecniche d’ interpretazione | |||||
Moduli (20/30 ore ciascuno)
|
2 |
||||
Moduli (20/30 ore ciascuno)
|
|
2 |
|||
Moduli (20/30 ore ciascuno)
|
|
2 |
|||
Totale unità orarie settimanali | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
Nel curricolo di scuola l' AREA DI PROGETTO, viene programmata nei tempi e nelle modalità dal Dipartimento di riferimento e prevede che gli studenti partecipino come spettatori o come protagonisti a balletti, concerti, eventi teatrali legati a progetti della nostra scuola o promossi da enti esterni.